Medallero de Lima 2019 quedará definido con últimas 22 finales
En la jornada de este domingo en Lima 2019, las últimas 22 finales definirán el medallero panamericano, en el que México y Canadá prosiguen la pugna por el tercer lugar y Argentina y Cuba por el quinto.
En comparación con Toronto 2015, más naciones, 31, han obtenido al menos una presea -hace cuatro años fueron 28-; Estados Unidos tiene más títulos dorados (113 por 103); Brasil ahora segundo mejoró ostensiblemente sus arcas con 54 oro (antes 42), y México puede terminar en Lima tercero (36 por 22 hasta este momento).
Argentina también escaló del séptimo al quinto, ahora con 32 coronas por 15 en Toronto, en tanto Canadá bajó dos peldaños, del segundo al cuarto y sensible pérdida dorada, de 78 a 33, y Cuba, del tercero hace cuatro años al sexto (36 por 31 ahora).
De todas formas, todavía faltan 22 finales este domingo antes de la clausura, que definirán los números del medallero que está a continuación:
| Países | Oro | Plata | Bronce | Total. |
| -1. Estados Unidos | 113 | 87 | 81 | 281. |
| -2. Brasil | 54 | 42 | 68 | 164. |
| -3. México | 36 | 34 | 62 | 132. |
| -4. Canadá | 33 | 64 | 51 | 148. |
| -5. Argentina | 32 | 34 | 32 | 98. |
| -6. Cuba | 31 | 26 | 38 | 95. |
| -7. Colombia | 28 | 20 | 30 | 78. |
| -8. Chile | 11 | 15 | 17 | 43. |
| -9. Perú | 11 | 7 | 19 | 37. |
| -10. Ecuador | 8 | 7 | 10 | 25. |
| -11. Venezuela | 7 | 13 | 17 | 37. |
| -12. República Dominicana | 7 | 13 | 14 | 34. |
| -13. Jamaica | 6 | 6 | 7 | 19. |
| -14. Puerto Rico | 6 | 4 | 14 | 24. |
| -15. El Salvador | 3 | 0 | 1 | 4. |
| -16. Trinidad y Tobago | 2 | 8 | 3 | 13. |
| -17. Guatemala | 2 | 7 | 7 | 16. |
| -18. Uruguay | 1 | 4 | 3 | 8. |
| -19. Bolivia | 1 | 2 | 2 | 5. |
| -20. Granada | 1 | 1 | 0 | 2. |
| -21. Costa Rica | 1 | 0 | 3 | 4. |
| -22. Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2. |
| -23. Islas Vírgenes B. | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -23. Barbados | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -25. Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 2 | 3. |
| -26. Paraguay | 0 | 1 | 1 | 2. |
| -26. Honduras | 0 | 1 | 1 | 2. |
| -28. Panamá | 0 | 0 | 4 | 4. |
| -29. Nicaragua | 0 | 0 | 3 | 3. |
| -30. Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -30. Aruba | 0 | 0 | 1 | 1. |
Fuente: ACN
imop/
